Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Apple iPhone XR |
| Fecha de lanzamiento | 2018, Septiembre |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 150.9 Х 75.7 Х 8.3mm |
| Peso | 194 g |
| Cuerpo | Panel frontal/trasero vidrio, marco de aluminio (7000 series) |
| Colores | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
| Batería | 2942 mAh, No extraíble, Li-Ion |
| Duración de la batería | |
| Tiempo de llamadas – Hasta 25 h (3G) Reproducción de audio – Hasta 65 h |
|
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.1″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 90.3 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 79.0% |
| Resolución | 828 x 1792 px |
| Puntos por pulgada | 326 PPI |
| Protección de pantalla | Vidrio resistente a arañazos, cubierta oleofóbica |
| Otros | True-tone Wide color gamut 120 Hz touch-sensing |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 12 MP, cámara singular |
| Cámara especificaciones | |
| -12 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/2.55», 1.4µm, OIS, PDAF | |
| Funciones | cuádriple LED doble toneada flash, HDR (photo/panorama) |
| Vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| DxOMark resultado principal | 101 |
| DxOMark fotos | 103 |
| DxOMark Video | 96 |
| Cámara frontera, selfie | 7 MP, cámara singular |
| Características | -7 MP, f/2.2, 32mm (estándar) |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@60fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | iOS 12, actualizable a iOS 12.1.3 |
| Chipset | – Apple A12 Bionic (7 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 64/128/256 GB, 3 GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 414479 |
| Antutu 7 resultado | 346555 |
| GeekBench 5 Single Core | 1108 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2575 |
| GeekBench 4 Single Core | 4819 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 11408 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Si |
| USB | 2.0, proprietary conector reversible |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado – Altavoces estéreo |
|
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Face ID Reconocimiento facial, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro – Carga rápida: 50% en 30 min -Qi Carga inalámbrica -Siri comandos y dictados en lenguaje natural – protección IP67 contra polvo y agua (hasta 1m para 30 min) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) |
OPERADORES DE TELEFONÍA













