Cupones y celulares homologados que puedes comprar este Black Friday
Ha comenzado el Black Friday, donde las ofertas y descuentos inundan el mercado, la búsqueda de celulares se vuelve aún...
Características |
|
---|---|
Marca y modelo | Asus ROG Phone 6 |
Fecha de lanzamiento | 2022, Julio 05 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 173 Х 77 Х 10.3mm |
Peso | 239 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass Victus), panel trasero de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio |
Colores | Phantom Black, Storm White |
Batería | 6000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
---|---|
Tecnología | AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 1B |
Tamaño | 6.78″ pulgadas |
Área de la pantalla | 109.5 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 82.2% |
Resolución | 1080 x 2448 px |
Puntos por pulgada | 0 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
Otros | 165Hz HDR10+ 800 nits (typ) 1200 nits (peak) |
Cámaras y video |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 50 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-50 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.56», 1.0µm, PDAF -13 MP, f/2.2, (ultra gran angular) -5 MP, (macro) |
|
Funciones | LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Cámara frontera, selfie | 12 MP, cámara singular |
Características | -12 MP, 28mm (gran angular) |
Funciones | Panorama, HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 12 |
Chipset | – Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 730 |
Tarjeta de memoria externa | No |
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
GeekBench 5 Single Core | 1323 |
GeekBench 5 Multi-Core | 4238 |
Conectividad |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2024/210 Mbps, 5G |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS. Hasta banda dual: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Si |
USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Audio |
|
---|---|
Radio | No |
Jack de auriculares | Sí |
Otros | |
– 32-bit/384kHz audio – Altavoces estéreo (2 amplifiers) |
Extras |
|
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 65W, 100% en 42 min -Inversa carga 10W -Power Delivery 3.0 -Quick Charge 5 – IPX4 water resistant -Illuminated RGB logo (on the back) -Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |