CARACTERÍSTICAS
| Marca y modelo | Cubot Max 3 |
| Fecha de lanzamiento | Agosto, 2021 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 173.0 Х 77.0 Х 9.3mm |
| Peso | 267 g |
| Cuerpo | Polycarbonate |
| Colores | Black, Green |
| Batería | 5000 mAh, Li-Polymer, Extraíble, |
PANTALLA
| Tecnología | LCD IPS |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.95″ pulgadas |
| Área de la pantalla | cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 21:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 86% |
| Resolución | 720 x 1640 px |
| Puntos por pulgada | 258 PPI |
CÁMARAS Y VIDEO
| Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -48 MP, ƒ/ 1.8, (gran angular), 0.80 µm -5 MP, ƒ/ 2.4, (macro), -0,3 MP, (sensor de profundidad) |
|
| Funciones | LED flash |
| Vídeo | 1080p video |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, ƒ/ 2.2 |
RENDIMIENTO
| Sistema Operativo (OS) | Android 11 Red Velvet Cake |
| Chipset | – MediaTek Helio A25 (MT6762D) (12 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-Core (4x Cortex A53 1.8 GHz + 4x Cortex A53 1.5 GHz) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | IMG PowerVR GE8320 650 MHz |
| Tarjeta de memoria externa | |
| Memoria Interna | 4GB 64GB, 4GB · 64GB |
| Antutu 8 resultado | 93510 (Posición 620 de 708) |
| GeekBench 5 Single Core | 161 (Posición 1236 de 1561) |
| GeekBench 5 Multi-Core | 802 (Posición 1179 de 1556) |
CONECTIVIDAD
| Tarjeta SIM | Dual SIM, modo de espera dual (Nano SIM + Nano SIM) |
| Red | 2G / 3G / 4G / |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| NFC | Si |
| USB | Si, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP |
AUDIO
| Radio | Sí |
| Jack de auriculares | Sí |
EXTRAS
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Sensor de proximidad, Acelerómetro, Giroscopio, Magnetometer , Puerto de infrarrojos |
OPERADORES DE TELEFONÍA













