Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Doogee S98 |
| Fecha de lanzamiento | 2022 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 172.0 Х 82.0 Х 15.5mm |
| Peso | 320 g |
| Cuerpo | Rugged Smartphone, Plastic, Metal |
| Colores | Black, Green, Orange |
| Batería | 6000 mAh, Li-Polymer, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.3″ pulgadas |
| Área de la pantalla | cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 71% |
| Resolución | 1080 x 2240 px |
| Puntos por pulgada | 395 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass |
| Otros | 550 nits (typ) |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -64 MP, ƒ/ 1.8, 1/1.72, (gran angular), 0.80 µm -8 MP, ƒ/ 2.2, (ultra gran angular), 1.12 µm -20 MP, 1/2.8, (gran angular), 1.00 µm |
|
| Funciones | Dual LED flash |
| Vídeo | 1080p video, Slow Motion 120 fps |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, ƒ/ 2.0, 1.00 µm, 1/3.1 |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 12 Snow Cone |
| Chipset | – MediaTek Helio G96 (12 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-Core (2x Cortex A76 2.05 GHz + 6x Cortex A55 2.0 GHz) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 900MHz |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 8GB 256GB, 8GB · 256GB |
| Antutu 9 resultado | 339898 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM, modo de espera dual (Nano SIM + Nano SIM) |
| Red | 2G / 3G / 4G / |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | Si |
| USB | Si, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | Sí |
| Jack de auriculares | Sí |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Sensor de proximidad, Acelerómetro, brújula, Giroscopio , Puerto de infrarrojos – 15W Carga inalámbrica -Carga rápida 33.0W – IP68, MIL-STD-810G -IP69K |
OPERADORES DE TELEFONÍA









