CUPÓN↓$199.99 iiiF150 R2022
PRECIO
- 6GB / 128GB $329.99 >> $199.99 (CUPÓN: BGf5f6d9)
Características | |
---|---|
Marca y modelo | iiiF150 R2022 |
Fecha de lanzamiento | Septiembre, 2021 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 170.5 Х 82.5 Х 15.5mm |
Peso | 350 g |
Cuerpo | Rugged Smartphone, Plastic |
Colores | Black, White, Sand |
Batería | 8300 mAh, Li-Polymer, no extraíble |
Pantalla | |
---|---|
Tecnología | LCD IPS |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.78″ pulgadas |
Área de la pantalla | cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 21:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 77% |
Resolución | 1080 x 2460 px |
Puntos por pulgada | 396 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Otros | 580 nits (typ) 90 Hz Touch 180 Hz |
Cámaras y video | |
---|---|
Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-64 MP, ƒ/ 1.8, (gran angular), 0.70 µm -20 MP, ƒ/ 1.8, (gran angular), 1.00 µm -2 MP, 1/5, (macro), 1.75 µm | |
Funciones | LED flash |
Vídeo | 1080p video, Slow Motion 120 fps |
Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
Características | -16 MP, ƒ/ 2.0 |
Rendimiento | |
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11 Red Velvet Cake |
Chipset | – MediaTek Helio G95 (MT6785V/CD) (12 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-Core (2×2.05 GHz Cortex A76 + 6×2.0 GHz Cortex A55) | |
Procesador de gráficos (GPU) | ARM Mali-G76 MC4 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
Memoria Interna | 8GB 128GB, 8GB · 128GB |
Antutu 9 resultado | 320008 |
Conectividad | |
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM, modo de espera dual (Nano SIM + Nano SIM) |
Red | 2G / 3G / 4G / |
Muestra todas las frecuencias de la red: | |
Velocidad de internet | |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
NFC | Si |
USB | Si, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP |
Audio | |
---|---|
Radio | Sí |
Jack de auriculares | Sí |
Extras | |
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Sensor de proximidad, Acelerómetro, brújula, Giroscopio , Puerto de infrarrojos – IP68, MIL-STD-810G -IP69K |