Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Infinix Hot 10 |
| Fecha de lanzamiento | 2020, Septiembre 17 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 171.1 Х 77.6 Х 8.9mm |
| Peso | 195 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio, panel trasero de plástico, marco de aluminio |
| Colores | Obsidian Black, Amber Red, Moonlight Jade, Ocean Wave |
| Batería | 5200 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.78″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 109.2 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 82.2% |
| Resolución | 720 x 1640 px |
| Puntos por pulgada | 0 PPI |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 16 MP, cámara cuádriple |
| Cámara especificaciones | |
| -16 MP, (gran angular), PDAF -2 MP, (macro) -2 MP, (sensor de profundidad) -QVGA (Sensor de poca luz) |
|
| Funciones | cuádriple LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
| Características | -8 MP, (gran angular) |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 10, XOS 6.0 |
| Chipset | – Mediatek Helio G70 (12 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G52 2EEMC2 |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 194234 |
| GeekBench 5 Single Core | 323 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1353 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio |
| Jack de auriculares | Sí |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula |
OPERADORES DE TELEFONÍA









