Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Infinix Hot 10s |
| Fecha de lanzamiento | 2021, Abril 21 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 171.5 Х 77.5 Х 9.2mm |
| Peso | 0 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio, panel trasero de plástico, marco de aluminio |
| Colores | Black, Purple, Morandi Green, Heart of Ocean |
| Batería | 6000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.82″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 110.5 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 83.1% |
| Resolución | 720 x 1640 px |
| Puntos por pulgada | 0 PPI |
| Otros | 90Hz |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -48 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2.0, 0.8µm, PDAF -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) -8 MP |
|
| Funciones | cuádriple LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
| Características | -8 MP, (gran angular) |
| Funciones | doble LED flash |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 11, XOS 7.6 |
| Chipset | – MediaTek Helio G85 (12nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 200832 |
| GeekBench 5 Single Core | 374 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1395 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio |
| Jack de auriculares | Sí |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Sensor de proximidad |
OPERADORES DE TELEFONÍA









