Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Infinix Hot 9 |
| Fecha de lanzamiento | 2020, Marzo 23 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 165.4 Х 76.8 Х 8.8mm |
| Peso | 185 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio, panel trasero de plástico, marco de aluminio |
| Colores | Midnight Black, Quetzal Cyan, Violet, Ocean Wave |
| Batería | 5000 mAh, No extraíble, Li-Po |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.6″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 105.2 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 82.8% |
| Resolución | 720 x 1600 px |
| Puntos por pulgada | 266 PPI |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara cuádriple |
| Cámara especificaciones | |
| -13 MP, (gran angular), 1/3.1», 1.12µm, PDAF -2 MP, (macro) -2 MP, (sensor de profundidad) -QVGA (Sensor de poca luz) |
|
| Funciones | triple LED flash, panorama, HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
| Características | -8 MP, (gran angular) |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 10.0, XOS 6.0 |
| Chipset | – MediaTek Helio A25 (12 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | PowerVR GE8320 |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 95239 |
| GeekBench 5 Single Core | 129 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 852 |
| GeekBench 4 Single Core | 898 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 3812 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio |
| Jack de auriculares | Sí |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula |
OPERADORES DE TELEFONÍA









