Características
| Marca y modelo | Apple iPhone 11 |
| Fecha de lanzamiento | 2019, Septiembre |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 150.9 Х 75.7 Х 8.3mm |
| Peso | 194 g |
| Cuerpo | Panel frontal/trasero vidrio, marco de aluminio (7000 series) |
| Colores | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
| Batería | 3110 mAh, No extraíble, Li-Ion |
| Duración de la batería | |
| Tiempo de llamadas – Hasta 17 h Reproducción de audio – Hasta 65 h |
|
Pantalla
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.1″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 90.3 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 79.0% |
| Resolución | 828 x 1792 px |
| Puntos por pulgada | 326 PPI |
| Protección de pantalla | Vidrio resistente a arañazos, cubierta oleofóbica |
| Otros | Liquid Retina 625 nits Dolby Vision HDR10 True-tone Wide color gamut 120 Hz touch-sensing |
Cámaras y Video
| Cámara trasera, básica | 12 MP, cámara doble |
| Cámara especificaciones | |
| -12 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS – 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra gran angular) |
|
| Funciones | cuádriple LED doble toneada flash, HDR (photo/panorama) |
| Vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| DxOMark resultado principal | 119 |
| DxOMark fotos | 129 |
| DxOMark Video | 109 |
| Cámara frontera, selfie | 12 MP, cámara doble |
| Características | -12 MP, f/2.2, 23mm (gran angular) -TOF 3D camera |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| DxOMark Selfie Score | 91 |
| DxOMark Photo | 92 |
| DxOMark Video | 90 |
Rendimiento
| Sistema Operativo (OS) | iOS 13, actualizable a iOS 13.2 |
| Chipset | – Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Procesador central (CPU) | |
| – hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 507467 |
| Antutu 7 resultado | 455658 |
| GeekBench 5 Single Core | 1328 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 3298 |
| GeekBench 4 Single Core | 5472 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 13769 |
Conectividad
| Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) or Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) – for China |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dual, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Si |
| USB | 2.0, proprietary conector reversible |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Radiación dañina | |
| SAR – 1.09 W/kg (cabeza) 1.18 W/kg (cuerpo) SAR EU – 0.95 W/kg (cabeza) 0.99 W/kg (cuerpo) |
|
Audio
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado -Dolby Atmos sonido – Altavoces estéreo |
|
Extras
– Sensores – Face ID Reconocimiento facial, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro
– Siri comandos y dictados en lenguaje natural
– Carga rápida 18W: 50% en 30 min
-USB Power Delivery 2.0
-Qi Carga inalámbrica
– protección IP68 contra polvo y agua (hasta 2m para 30 min)
-Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado)
– Versiones:
-A2221 (Global market)
-A2111 (USA, Canada, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands)
-A2223 (China, Hong Kong)
OPERADORES DE TELEFONÍA













