Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Lenovo Z5s |
| Fecha de lanzamiento | 2018, Deciembre |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 156.7 Х 74.5 Х 7.9mm |
| Peso | 172 g |
| Colores | Starry Night Grey, Love Orange, Titanium Blue |
| Batería | 3300 mAh, No extraíble, Li-Ion |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | LTPS IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.3″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 97.4 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 83.5% |
| Resolución | 1080 x 2340 px |
| Puntos por pulgada | 409 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 16 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -16 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), PDAF -8 MP, f/2.4, (telefoto), PDAF, 2x zoom óptico -5 MP, f/2.4, sensor de profundidad |
|
| Funciones | doble LED doble toneada flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, f/2.0 |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); ZUI 10 |
| Chipset | – Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core 2.2 GHz Kryo 260 | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 616 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 256 GB (utiliza SIM 2 slot) |
| Memoria Interna | 128 GB, 6 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 207834 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS |
| NFC | No |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 15W |
OPERADORES DE TELEFONÍA

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=X2UwbYp8yUA












