Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Motorola Moto G7 Power |
| Fecha de lanzamiento | 2019, Febrero |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 159.4 Х 76 Х 9.3mm |
| Peso | 193 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio, panel trasero de plástico |
| Colores | Ceramic Black, Marine Blue, Iced Violet |
| Batería | 5000 mAh, No extraíble, Li-Po |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | LTPS IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.2″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 94.0 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 77.6% |
| Resolución | 720 x 1570 px |
| Puntos por pulgada | 279 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 12 MP, cámara singular |
| Cámara especificaciones | |
| -12 MP, f2.0, 1.25µm, PDAF | |
| Funciones | LED flash, panorama, HDR |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
| Características | -12 MP, f2.0, 1.25µm, PDAF |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | – Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 506 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 512 GB (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 64 GB, 4 GB RAM (Europe); 32 GB, 3 GB RAM (USA) |
| Antutu 7 resultado | 108326 (Posición 281 de 2084) |
| GeekBench 5 Single Core | 269 (Posición 975 de 1507) |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1100 (Posición 926 de 1501) |
| GeekBench 4 Single Core | 1286 (Posición 245 de 984) |
| GeekBench 4 Multi-Core | 5443 (Posición 133 de 981) |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS |
| NFC | Si (market dependent) |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula (dependiente de mercado) – resistente a salpicaduras (market dependent) – For Europe, USA, other markets. |
OPERADORES DE TELEFONÍA













