Características |
|
---|---|
Marca y modelo | OnePlus 9R |
Fecha de lanzamiento | 2021, Marzo 23 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 161 Х 74.1 Х 8.4mm |
Peso | 189 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 5), panel trasero de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio |
Colores | Carbon Black, Lake Blue |
Batería | 4500 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
---|---|
Tecnología | Fluid AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.55″ pulgadas |
Área de la pantalla | 103.6 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 86.8% |
Resolución | 1080 x 2400 px |
Puntos por pulgada | 402 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Otros | 120Hz HDR10+ Always-on display |
Cámaras y video |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara cuádriple |
Cámara especificaciones | |
-48 MP, f/1.7, 26mm (gran angular), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS -16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultra gran angular), 1/3.6″, 1.0µm -5 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (monochrome) |
|
Funciones | doble LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
Características | -16 MP, f/2.4, (gran angular), 1/3.06», 1.0µm |
Funciones | Auto-HDR |
Vídeo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Rendimiento |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11, OxygenOS 11.2.6.6 |
Chipset | – Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 650 |
Tarjeta de memoria externa | No |
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
GeekBench 5 Single Core | 941 |
GeekBench 5 Multi-Core | 2956 |
Conectividad |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Si, con banda dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Si |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Audio |
|
---|---|
Radio | No |
Jack de auriculares | No |
Otros | |
– Altavoces estéreo |
Extras |
|
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 65W, 1-100% en 39 min |