Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | OnePlus Nord 2 5G |
| Fecha de lanzamiento | 2021, Julio 22 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 158.9 Х 73.2 Х 8.3mm |
| Peso | 189 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 5), panel trasero de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio |
| Colores | Gray Sierra, Blue Haze, Green Wood |
| Batería | 4500 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | Fluid AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.43″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 99.8 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 85.8% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 409 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otros | 90Hz HDR10+ |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 50 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -50 MP, f/1.9, 24mm (gran angular), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.3, 119˚ (ultra gran angular) -2 MP, f/2.4, (monochrome) |
|
| Funciones | doble LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| DxOMark resultado principal | 116 |
| DxOMark fotos | 125 |
| DxOMark Video | 105 |
| Cámara frontera, selfie | 32 MP, cámara singular |
| Características | -32 MP, f/2.5, (gran angular), 1/2.8», 0.8µm |
| Funciones | Auto HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 11, OxygenOS 11.3 |
| Chipset | – MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G77 MC9 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con banda dual A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – Altavoces estéreo | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 65W, 1-100% en 30 min -USB Power Delivery |
OPERADORES DE TELEFONÍA














