Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | OnePlus Nord CE 2 5G |
| Fecha de lanzamiento | 2022, Febrero 17 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 160.6 Х 73.2 Х 7.8mm |
| Peso | 173 g |
| Colores | Gray Mirror, Bahama Blue |
| Batería | 4500 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.43″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 99.8 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.9% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 409 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otros | 90Hz, HDR10+ |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -64 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/1.97», 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra gran angular) -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Funciones | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, f/2.4, 27mm (gran angular), 1.0µm |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 11, OxygenOS 11 |
| Chipset | – MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G68 MC4 |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| GeekBench 5 Single Core | 689 (Posición 362 de 1507) |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2147 (Posición 386 de 1501) |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | |
| Jack de auriculares | Sí |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 65W -Inversa carga |
OPERADORES DE TELEFONÍA










