CARACTERÍSTICAS
| Marca y modelo | OnePlus Nord N20 5G |
| Fecha de lanzamiento | 2022, Abril 28 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 159.9 Х 73.2 Х 7.5mm |
| Peso | 173 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 3), panel trasero de plástico, marco de aluminio |
| Colores | Blue |
| Batería | 4500 mAh, Li-Po, no extraíble |
PANTALLA
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.43″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 99.8 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 85.3% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 409 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
| Otros | Always-on display |
CÁMARAS Y VIDEO
| Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara cuádriple |
| Cámara especificaciones | |
| -64 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) |
|
| Funciones | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, f/2.4, (gran angular) |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
RENDIMIENTO
| Sistema Operativo (OS) | Android 11, OxygenOS 11 |
| Chipset | – Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 619 |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 128GB 6GB RAM |
| GeekBench 5 Single Core | 675 (Posición 400 de 1561) |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1883 (Posición 464 de 1556) |
CONECTIVIDAD
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1024/150 Mbps, 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con banda dual A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
AUDIO
| Radio | No |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – Yes | |
EXTRAS
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro – Carga rápida 33W |





