Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Oppo A94 5G |
| Fecha de lanzamiento | 2021, Abril 16 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 160.1 Х 73.4 Х 7.8mm |
| Peso | 173 g |
| Colores | Fluid Black, Space Silver, Cosmo Blue |
| Batería | 4310 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | Super AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.43″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 99.8 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.9% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 409 PPI |
| Otros | 430 nits (typ) 800 nits (peak) |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara cuádriple |
| Cámara especificaciones | |
| -48 MP, f/1.7, 25mm (gran angular), 1/2.0», 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultra gran angular), 1/4.0», 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) |
|
| Funciones | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps; gyro-EIS, HDR |
| DxOMark resultado principal | 108 |
| DxOMark fotos | 116 |
| DxOMark Video | 94 |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, f/2.4, 26mm (gran angular), 1/3.09», 1.0µm |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | – MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G57 MC3 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 8GB RAM |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | |
| Jack de auriculares | Sí |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 30W -Quick Charge |
OPERADORES DE TELEFONÍA









