Características |
|
---|---|
Marca y modelo | Oppo Reno 10x zoom |
Fecha de lanzamiento | 2019, Abril |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 162 Х 77.2 Х 9.3mm |
Peso | 210 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 6), panel trasero de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio |
Colores | Ocean Green (Fog Sea Green), Jet Black (Extreme Night Black), Mist Pink |
Batería | 4065 mAh, No extraíble, Li-Po |
Pantalla |
|
---|---|
Tecnología | AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.6″ pulgadas |
Área de la pantalla | 108.6 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 86.8% |
Resolución | 1080 x 2340 px |
Puntos por pulgada | 387 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 6 |
Otros | DCI-P3 |
Cámaras y video |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-48 MP, f/1.7, 26mm (gran angular), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, láser AF, OIS -13 MP, f/3.0, 130mm (telefoto), 5x zoom óptico, PDAF, láser AF, OIS -8 MP, f/2.2, 16mm (ultra gran angular) |
|
Funciones | doble LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
DxOMark resultado principal | 115 |
DxOMark fotos | 118 |
DxOMark Video | 99 |
Cámara frontera, selfie | 0 MP, cámara singular |
Características | -Pop-up Motorizada 16 MP, f/2.0, 26mm (gran angular) |
Funciones | LED flash, HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
Chipset | – Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 640 |
Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 256 GB (utiliza compartido/a SIM slot) |
Memoria Interna | 256 GB, 6/8 GB RAM 128 GB, 6 GB RAM |
Antutu 8 resultado | 423579 |
GeekBench 5 Single Core | 659 |
GeekBench 5 Multi-Core | 2625 |
Conectividad |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, WiFi Direct, hotspot |
GPS | Si, con banda dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Si |
USB | Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD |
Audio |
|
---|---|
Radio | No |
Jack de auriculares | No |
Otros | |
– Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado -24-bit/192kHz audio -Dolby Audio – Altavoces estéreo |
Extras |
|
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 20W (VOOC Flash Charge) – Versiones: Global; China |