| RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 25 de noviembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzado el 3 de diciembre de 2021 |
| CUERPO | Dimensiones | 158,2 x 73,2 x 7,5 mm (6,23 x 2,88 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 180 g (6,35 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte trasera de vidrio (Panda Glass) | |
| tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
| MONITOR | Escribe | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 noches (typ), 800 noches (HBM), 920 noches (peak) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,55 pulgadas, 103,6 cm 2 (~89,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~402 ppi de densidad) | |
| Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 |
| PLATAFORMA | UDS | Android 11, Color OS 12 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | MediaTek Dimensity 1200 Max 5G | |
| UPC | Octa-core 3.0 GHz | |
| GPU | BRAZO G77 MC9 |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1,8, 24 mm (gran angular), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 119˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, 1080p a 120 fps (según el mercado), giroscopio EIS |
| CÁMARA PARA SELFIES | Único | 32 megapíxeles, f/2,4, 22 mm (ancho), 1/2,74″, 0,8 µm |
|---|---|---|
| Características | Panorama | |
| Video | 1080p a 30 fps, giroscopio EIS |
| SONAR | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | ACCESO A INTERNET INALÁMBRICO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Sí, con A-GPS. Hasta doble banda: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| NFC | sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
|---|
| BATERÍA | Escribe | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
|---|---|---|
| cargando | Carga rápida 65W Carga inversa |
| VARIOS | Colores | Azul, Negro, Oro, League of Legends |
|---|---|---|
| Modelos | PFDM00, CPH2293 | |
| Precio | unos 520 euros |
OPERADORES DE TELEFONÍA















