Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Xiaomi Poco F4 |
| Fecha de lanzamiento | 2022, Junio 23 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 163.2 Х 76 Х 7.7mm |
| Peso | 195 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 5), panel trasero de vidrio |
| Colores | Moonlight Silver, Night Black, Nebula Green |
| Batería | 4500 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.67″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 107.4 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 86.6% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 395 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otros | 120Hz HDR10+ Dolby Vision 900 nits (HBM) 1300 nits (peak) |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -64 MP, f/1.8, (gran angular) 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra gran angular), 1/4.0″, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Funciones | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Cámara frontera, selfie | 20 MP, cámara singular |
| Características | -20 MP, f/2.4, (gran angular) |
| Vídeo | 1080p@30/120fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, MIUI 13 for POCO |
| Chipset | – Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 650 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| GeekBench 5 Single Core | 1246 (Posición 56 de 1507) |
| GeekBench 5 Multi-Core | 4273 (Posición 25 de 1501) |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS. Hasta banda dual: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| NFC | Si (market/dependiente de la región) |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – 24-bit/192kHz audio – Altavoces estéreo |
|
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos – Carga rápida 67W, 100% en 38 min -Power Delivery 3.0 -Quick Charge 3+ – IP53, dust y splash resistant |
OPERADORES DE TELEFONÍA










