Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Oppo Realme 9 4G |
| Fecha de lanzamiento | 2022, Abril 07 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 160.2 Х 73.3 Х 8mm |
| Peso | 178 g |
| Cuerpo | Plastic |
| Colores | Meteor Black, Sunburst Gold, Stargaze White |
| Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | Super AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.4″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 98.9 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.2% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 411 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otros | 90Hz 430 nits (typ) 1000 nits (peak) |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 108 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -108 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/1.67», 0.64µm, Dual Pixel PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4», 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Funciones | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, f/2.5, 26mm (gran angular), 1/3.09», 1.0µm |
| Funciones | HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, Realme UI 3.0 |
| Chipset | – Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 610 |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 6GB 128GB, 6GB · 128GB |
| Antutu 9 resultado | 216851 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Radiación dañina | |
| SAR – 1.16 W/kg (cabeza) 0.59 W/kg (cuerpo) | |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – 24-bit/192kHz audio | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 33W, 50% en 31 min, 100% en 75 min |
OPERADORES DE TELEFONÍA











