COMBINA TODOS LOS CUPONES: GTNEO311DEAL + ($5/$30) + 11EXTRA29
Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Oppo Realme GT Neo 3 |
| Fecha de lanzamiento | Marzo, 2022 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 163.3 Х 75.6 Х 8.2mm |
| Peso | 188 g |
| Cuerpo | Polycarbonate |
| Colores | Plain Black (Asphalt Black), Silverstone White (Sprint White), Le Mans Blue (Nitro Blue) |
| Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 1B |
| Tamaño | 6.7″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 108.0 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 87.5% |
| Resolución | 1080 x 2412 px |
| Puntos por pulgada | 394 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otros | 120Hz HDR10+ |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 50 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -50 MP, f/1.9, 24mm (gran angular), 1/1.56», 1.0µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.3, 15mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/4.0», 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Funciones | doble LED doble toneada flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, f/2.5, 26mm (gran angular), 1/3.09», 1.0µm |
| Funciones | HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, Realme UI 3.0 |
| Chipset | – MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (4×2.85 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G610 MC6 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Antutu 9 resultado | 820235 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con banda dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | No |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – 24-bit/192kHz audio – Altavoces estéreo |
|
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 80W, 100% en 32 min |
OPERADORES DE TELEFONÍA











