características avanzadas
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 204 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 395 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass Victus | |
| HDR10+ Refresco 120 Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 12.5 | |
| Procesador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa-core 2.84GHz | |
| GPU | Adreno 660 |
| MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| CÁMARA | Principal | Triple, 108 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, telefoto/macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual de dos tonos, geo-tagging, HDR | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, EIS | |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS de banda dual, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes Stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Si, certificación IP53 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Gris, Blanco, Azul | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 120W, HyperCharge, Quick Charge 3+ | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
OPERADORES DE TELEFONÍA










