Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Xiaomi Redmi Note 12 |
| Fecha de lanzamiento | 2022, Octubre 27 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 165.9 Х 76.2 Х 8mm |
| Peso | 188 g |
| Cuerpo | Plastic |
| Colores | Black, White, Blue |
| Batería | 5000 mAh, Li-Polymer, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.67″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 107.4 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 85.0% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 395 PPI |
| Protección de pantalla | Scratch resistant |
| Otros | 120Hz 1200 nits (peak) |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara doble |
| Cámara especificaciones | |
| -48 MP, (gran angular), 0.8µm, PDAF -2 MP, f/2.4, (sensor de profundidad) |
|
| Funciones | doble LED doble toneada flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30/60fps |
| Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
| Características | -8 MP, f/2.0, (gran angular), 1/4», 1.12µm |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, MIUI 13 |
| Chipset | – Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A78 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 619 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Antutu 9 resultado | 824581 (Posición 56 de 467) |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1) |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | No |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – 24-bit/192kHz audio | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos – Carga rápida 33W – IP53, dust y splash resistant |
OPERADORES DE TELEFONÍA














