Características |
|
---|---|
Marca y modelo | Xiaomi Redmi Note 6 Pro |
Fecha de lanzamiento | 2018, Septiembre |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 157.9 Х 76.4 Х 8.3mm |
Peso | 182 g |
Colores | Black, Blue, Rose Gold, Red |
Batería | 4000 mAh, No extraíble, Li-Po |
Pantalla |
|
---|---|
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.26″ pulgadas |
Área de la pantalla | 97.8 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 19:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 81.1% |
Resolución | 1080 x 2280 px |
Puntos por pulgada | 403 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass |
Cámaras y video |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 12 MP, cámara doble |
Cámara especificaciones | |
-12 MP, f/1.9, 1/2.55», 1.4µm, dual pixel PDAF -5 MP, f/2.2, 1.12µm, sensor de profundidad |
|
Funciones | doble LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 20 MP, cámara doble |
Características | -20 MP, f/2.0, 0.9µm -2 MP, f/2.2, 1.75µm, sensor de profundidad |
Funciones | HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 8.1 (Oreo); MIUI 9 |
Chipset | – Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 509 |
Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 256 GB (utiliza SIM 2 slot) |
Memoria Interna | 64 GB, 4/6 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
Antutu 8 resultado | 148005 |
Antutu 7 resultado | 116068 |
GeekBench 5 Single Core | 273 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1125 |
GeekBench 4 Single Core | 1332 |
GeekBench 4 Multi-Core | 4675 |
Conectividad |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA, LTE-A |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Audio |
|
---|---|
Radio | FM radio, grabación |
Jack de auriculares | Sí |
Otros | |
– Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado |
Extras |
|
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos – Carga 2A/5V 10W |