Características
Marca y modelo | Samsung Galaxy Note 3 |
Fecha de lanzamiento | 2013, Septiembre |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 151.2 Х 79.2 Х 8.3mm |
Peso | 168 g |
Cuerpo | Cuerpo de plástico |
Colores | Black, White, Pink, Merlot Red, Rose Gold Black, Rose Gold White |
Batería | 3200 mAh, Extraíble, Li-Ion |
Pantalla
Tecnología | Super AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 5.7″ pulgadas |
Área de la pantalla | 89.6 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 16:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 74.8% |
Resolución | 1080 x 1920 px |
Puntos por pulgada | 386 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Cámara y Video
Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara singular |
Cámara especificaciones | |
-13 MP, f/2.2, 31mm (estándar), 1/3», 1.12µm, AF | |
Funciones | LED flash, panorama, HDR |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps (N9005, N9002)/ 1080p (N9000) |
Cámara frontera, selfie | 2 MP, cámara singular |
Características | -2 MP, f/2.4, 27mm (gran angular) |
Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento
Sistema Operativo (OS) | Android 4.3 (Jelly Bean), actualizable a 4.4.2 (KitKat), actualizable a 5.0 (Lollipop) |
Chipset | – Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) – Exynos 5420 Octa (28 nm) – N9000 |
Procesador central (CPU) | |
– cuádruple-core 2.3 GHz Krait 400 para N9005, N9002 o – octa-core (4×1.9 GHz Cortex-A15 & 4×1.3 GHz Cortex-A7) para N9000 |
|
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 330 – N9005, N9002 Mali-T628 MP6 – N9000 |
Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 64 GB (slot dedicado) |
Memoria Interna | 16/32/64 GB, 3 GB RAM |
Antutu 7 resultado | 35250 |
GeekBench 5 Single Core | 141 |
GeekBench 5 Multi-Core | 467 |
GeekBench 4 Single Core | 761 |
GeekBench 4 Multi-Core | 1968 |
GeekBench 4 RenderScript | 2235 |
GeekBench 4 Battery | 829 |
Conectividad
Tarjeta SIM | Micro-SIM |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS |
NFC | Si |
USB | microUSB 3.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
Radiación dañina |
Audio
Radio | No |
Jack de auriculares | Sí |
Otros | |
– 24-bit/192kHz audio -Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado |
Extras
– Sensores – Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, barómetro, temperatura, humedad, gestos , Puerto de infrarrojos
– ANT+
-S-Voice comandos y dictados en lenguaje natural
-Air gestures
-Dropbox (50 GB cloud storage)
– Stylus
– Versiones: N9000 (3G); N9005 (3G/LTE) También conocido como: Samsung Galaxy Note III; Samsung Galaxy Note 3 N9002 with dual-SIM card slots