CARACTERÍSTICAS
| Marca y modelo | Sony Xperia XZ2 Premium |
| Fecha de lanzamiento | 2018, Abril |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 158 Х 80 Х 11.9mm |
| Peso | 236 g |
| Colores | Chrome Black, Chrome Silver |
| Batería | 3540 mAh, No extraíble, Li-Ion |
PANTALLA
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 5.8″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 91.5 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 16:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 72.4% |
| Resolución | 3840 x 2160 px |
| Puntos por pulgada | 765 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otros | HDR10 Triluminos display X-Reality Engine |
CÁMARAS Y VIDEO
| Cámara trasera, básica | 19 MP, cámara doble |
| Cámara especificaciones | |
| -19 MP, f/1.8, 25mm (gran angular), 1/2.3», 1.22µm, predictive PDAF & láser AF -12 MP B/W, f/1.6, 1/2.3», 1.55µm, predictive PDAF & láser AF |
|
| Funciones | LED flash, panorama, HDR |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps, HDR |
| Cámara frontera, selfie | 13 MP, cámara singular |
| Características | -13 MP, f/2.0, 22mm (gran angular), 1/3», 1.12µm |
| Vídeo | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
RENDIMIENTO
| Sistema Operativo (OS) | Android 8.0 (Oreo), actualizable a Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | – Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 630 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 512 GB (utiliza SIM 2 slot) – dos tarjetas SIM modelo solo |
| Memoria Interna | 64 GB, 6 GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 265122 (Posición 248 de 708) |
| GeekBench 5 Single Core | 508 (Posición 604 de 1561) |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2207 (Posición 379 de 1556) |
CONECTIVIDAD
| Tarjeta SIM | única tarjeta SIM (Nano-SIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Si |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible; USB Host |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
AUDIO
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado -24-bit/192kHz audio -Sistema de vibración dinámica – Altavoces estéreo |
|
EXTRAS
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, barómetro, brújula, color spectrum – Carga rápida (Quick Charge 3.0) -Qi Carga inalámbrica – IP65/protección IP68 contra polvo y agua (hasta 1.5m para 30 min) – También conocido como: Sony Xperia XZ2 Premium Dual with dual-SIM card slots |
OPERADORES DE TELEFONÍA













