Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Ulefone Note 7 |
| Fecha de lanzamiento | 2019, Abril |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 156.1 Х 73.7 Х 9.7mm |
| Peso | 177.5 g |
| Colores | Black, Gold, Twilight |
| Batería | 3500 mAh, No extraíble, Li-Po |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.1″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 92.3 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 80.2% |
| Resolución | 600 x 1280 px |
| Puntos por pulgada | 0 PPI |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 8 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -8 MP, f/1.8, (gran angular), AF -2 MP -2 MP |
|
| Funciones | LED flash, HDR |
| Vídeo | 720p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 5 MP, cámara singular |
| Características | -5 MP |
| Vídeo | 720p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| Chipset | – Mediatek MT6580 (28nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – cuádruple-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-400 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 64 GB (utiliza compartido/a SIM slot) |
| Memoria Interna | 32GB 3GB RAM |
| Antutu 7 resultado | 21030 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | Radio FM estéreo, RDS, grabación |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Acelerómetro, Sensor de proximidad |
OPERADORES DE TELEFONÍA

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=8QB8YiLWbYw












