Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | UMiDIGI UMIDIGI A13 Pro |
| Fecha de lanzamiento | Marzo, 2022 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 168.0 Х 75.7 Х 8.7mm |
| Peso | 207 g |
| Cuerpo | Metal |
| Colores | Black, Galaxy, Blue, Sunglow, Gold |
| Batería | 5150 mAh, Li-Polymer, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | LCD IPS |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.8″ pulgadas |
| Área de la pantalla | cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 21:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 86% |
| Resolución | 720 x 1650 px |
| Puntos por pulgada | 265 PPI |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -48 MP, ƒ/ 1.8, 1/2, (gran angular), 0.80 µm -8 MP, ƒ/ 2.2, (ultra gran angular), -5 MP, (macro) |
|
| Funciones | LED flash |
| Vídeo | 1080p video |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, ƒ/ 2.2 |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 11 Red Velvet Cake |
| Chipset | – Unisoc Tiger T610 (12 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-Core (2×1.8 GHz Cortex A75 + 6×1.8 GHz Cortex A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | ARM Mali-G52 MP2 |
| Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 4GB 128GB, 4GB · 128GB 6GB · 128GB |
| Antutu 9 resultado | 170008 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM, modo de espera dual (Nano SIM + Nano SIM) |
| Red | 2G / 3G / 4G / |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC | Si |
| USB | Si, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, HID |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | Sí |
| Jack de auriculares | Sí |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Sensor de proximidad, Acelerómetro, brújula, Giroscopio , Puerto de infrarrojos |
OPERADORES DE TELEFONÍA









