Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | vivo X70 Pro |
| Fecha de lanzamiento | 2021, Septiembre 09 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 158.3 Х 73.2 Х 8mm |
| Peso | 185 g |
| Colores | Cosmic Black, Aurora Dawn, White |
| Batería | 4450 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.56″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 104.6 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 90.3% |
| Resolución | 1080 x 2376 px |
| Puntos por pulgada | 398 PPI |
| Otros | 120Hz HDR10+ 1300 nits (peak) |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 50 MP, cámara cuádriple |
| Cámara especificaciones | |
| -50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, láser AF, gimbal OIS -8 MP, f/3.4, 125mm (periscopio telefoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x zoom óptico -12 MP, f/2.0, 50mm (telefoto), 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, 2x zoom óptico -12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ (ultra gran angular), 1/3.1″, 1.12µm, AF |
|
| Funciones | Zeiss óptica, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, doble LED doble toneada flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| DxOMark resultado principal | 131 |
| DxOMark fotos | 139 |
| DxOMark Video | 111 |
| Cámara frontera, selfie | 32 MP, cámara singular |
| Características | -32 MP, f/2.5, 26mm (gran angular), 1/2.8», 0.8µm |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 11, Funtouch OS 12 (International), OriginOS 1.0 (China) |
| Chipset | – MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G77 MC9 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Antutu 9 resultado | 688523 |
| GeekBench 5 Single Core | 883 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2954 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con banda dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| NFC | Si (market/dependiente de la región) |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – 32-bit/192kHz audio | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, color spectrum , Puerto de infrarrojos – Carga rápida 44W -Inversa carga |
OPERADORES DE TELEFONÍA













