Xiaomi 12 Pro / 2201122C
Características |
|
---|---|
Marca y modelo | Xiaomi 12 Pro |
Fecha de lanzamiento | 2021, Deciembre 31 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 163.6 Х 74.6 Х 8.2mm |
Peso | 204 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass Victus), panel trasero de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio |
Colores | Gray, Blue, Purple, Green |
Batería | 4600 mAh, Li-Po, no extraíble |
Pantalla |
|
---|---|
Tecnología | LTPO AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 1B |
Tamaño | 6.73″ pulgadas |
Área de la pantalla | 109.4 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 89.6% |
Resolución | 1440 x 3200 px |
Puntos por pulgada | 521 PPI |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
Otros | 120Hz Dolby Vision HDR10+ 1000 nits (HBM) 1500 nits (peak) |
Cámaras y video |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 50 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-50 MP, f/1.9, 24mm (gran angular), 1/1.28″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS -50 MP, f/1.9, 48mm (telefoto), PDAF, 2x zoom óptico -50 MP, f/2.2, 115˚ (ultra gran angular) |
|
Funciones | doble LED doble toneada flash, HDR, panorama |
Vídeo | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Cámara frontera, selfie | 32 MP, cámara singular |
Características | -32 MP, f/2.5, 26mm (gran angular), 0.7µm |
Funciones | HDR, panorama |
Vídeo | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+ |
Rendimiento |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | – Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 730 |
Tarjeta de memoria externa | No |
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Conectividad |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS. Hasta tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Si (market/dependiente de la región) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Audio |
|
---|---|
Radio | No |
Jack de auriculares | No |
Otros | |
– 24-bit/192kHz audio -sintonizada por Harman Kardon – Altavoces estéreo |
Extras |
|
---|---|
– Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Sensor de proximidad, Giroscopio, brújula, barómetro, color spectrum , Puerto de infrarrojos – Carga rápida 120W, 100% en 18 min -Carga inalámbrica rápida 50W, 100% en 42 min -Inversa Carga inalámbrica 10W -Power Delivery 3.0 -Quick Charge 4+ |