Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Xiaomi 12T |
| Fecha de lanzamiento | 2022, Octubre 04 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 163.1 Х 75.9 Х 8.6mm |
| Peso | 202 g |
| Cuerpo | Aluminium alloy |
| Colores | Black, Silver, Blue |
| Batería | 5000 mAh, Li-Polymer, no extraíble |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 68B |
| Tamaño | 6.67″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 107.4 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 86.7% |
| Resolución | 1220 x 2712 px |
| Puntos por pulgada | 446 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otros | 120Hz HDR10+ 500 nits (typ) 900 nits (peak) |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 108 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -108 MP, f/1.7, 24mm (gran angular), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Funciones | doble LED doble toneada flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
| DxOMark resultado principal | 115 |
| DxOMark fotos | 120 |
| DxOMark Video | 127 |
| Cámara frontera, selfie | 20 MP, cámara singular |
| Características | -20 MP, f/2.2, (gran angular), 1/3.47″, 0.8µm |
| Funciones | HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30/60fps, HDR |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, MIUI 13 |
| Chipset | – MediaTek Dimensity 8100-Ultra |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (4×2.85 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G610 MC6 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Antutu 9 resultado | 815009 |
| GeekBench 5 Single Core | 753 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 2990 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Si (market/dependiente de la región) |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – 24-bit/192kHz audio – Altavoces estéreo |
|
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula, color spectrum , Puerto de infrarrojos – Carga rápida 120W, 100% en 19 min |
OPERADORES DE TELEFONÍA










