Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Xiaomi Mi Mix 2s |
| Fecha de lanzamiento | 2018, Marzo |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 150.9 Х 74.9 Х 8.1mm |
| Peso | 191 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio, Parte trasera de cerámica |
| Colores | Black, White |
| Batería | 3400 mAh, No extraíble, Li-Ion |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 5.99″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 92.6 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 18:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 81.9% |
| Resolución | 1080 x 2160 px |
| Puntos por pulgada | 403 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 4 |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 12 MP, cámara doble |
| Cámara especificaciones | |
| -12 MP, f/1.8, 1/2.55», 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF -12 MP, f/2.4, 1/3.4», 1.0µm, AF, 2x zoom óptico |
|
| Funciones | doble LED doble toneada flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@240fps |
| DxOMark resultado principal | 97 |
| DxOMark fotos | 101 |
| DxOMark Video | 88 |
| Cámara frontera, selfie | 5 MP, cámara singular |
| Características | -5 MP, f/2.0, 1/4», 1.4µm |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 8.0 (Oreo), actualizable a Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| Chipset | – Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 630 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 256 GB, 8 GB RAM 64/128 GB, 6 GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 351581 |
| Antutu 7 resultado | 298457 |
| GeekBench 5 Single Core | 441 |
| GeekBench 4 Single Core | 2260 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/100 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, WiFi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Si |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 9V/2A 18W (Quick Charge 3.0) -Qi Carga inalámbrica |
OPERADORES DE TELEFONÍA










