Presentamos la versión Xiaomi Redmi Note 11s, con 8GB de RAM y 128GB de memoria interna. Este nuevo modelo de la gama media más conocida de Xiaomi llega ahora con pantalla AMOLED DotDisplay de 90 Hz FHD+, carga rápida Pro de 33 W, procesador MediaTek Helio G96 de alto rendimiento, cámara cuádruple de 108 MP con IA, altavoces duales… y mucho más. ¿Te lo vas a perder ¡Sigue leyendo para conocer más!
características avanzadas
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| SIM | nano-SIM dual |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Enero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
|---|---|---|
| Peso | 179 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.43 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 409 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 3 | |
| Refresco 90Hz |
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 13 | |
| Procesador | Mediatek Helio G96 octa-core 2.05GHz | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD |
| CÁMARA | Principal | Cuádruple, 108 MP (f/1.9, PDAF Dual Pixel, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase dual Pixel, flash LED,, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, wide, 1080p, HDR |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | ||
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Gris, Azul, Blanco | |
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 33W; Quick Charge 3 | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
OPERADORES DE TELEFONÍA

VIDEO










