Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Xiaomi Redmi Note 8 |
| Fecha de lanzamiento | 2019, Agosto |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 158.3 Х 75.3 Х 8.4mm |
| Peso | 190 g |
| Cuerpo | Panel frontal/trasero vidrio (Gorilla Glass 5) |
| Colores | Neptune Blue, Moonlight White, Space Black |
| Batería | 4000 mAh, No extraíble, Li-Po |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.3″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 97.4 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 81.7% |
| Resolución | 1080 x 2340 px |
| Puntos por pulgada | 409 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 48 MP, cámara cuádriple |
| Cámara especificaciones | |
| -48 MP, f/1.8, 26mm (gran angular), 1/2″, 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular), 1/4″, 1.12µm -2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (cámara macro) -2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, sensor de profundidad |
|
| Funciones | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Cámara frontera, selfie | 13 MP, cámara singular |
| Características | -13 MP, f/2.0, 1.12µm |
| Funciones | HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| Chipset | – Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 610 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 256 GB (slot dedicado) |
| Memoria Interna | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 173592 |
| Antutu 7 resultado | 143740 |
| GeekBench 5 Single Core | 309 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1328 |
| GeekBench 4 Single Core | 1499 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 5543 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Radiación dañina | |
| SAR – 0.26 W/kg (cabeza) 1.00 W/kg (cuerpo) SAR EU – 0.19 W/kg (cabeza) 1.09 W/kg (cuerpo) |
|
Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio |
| Jack de auriculares | Sí |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos – Carga rápida 18W – Splash protection |
OPERADORES DE TELEFONÍA










