Características |
|
|---|---|
| Marca y modelo | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
| Fecha de lanzamiento | 2019, Agosto |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 161.3 Х 76.4 Х 8.8mm |
| Peso | 199 g |
| Cuerpo | Panel frontal/trasero vidrio (Gorilla Glass 5) |
| Colores | Black, Red, Blue, White |
| Batería | 4500 mAh, No extraíble, Li-Po |
Pantalla |
|
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 6.53″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 104.7 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.9% |
| Resolución | 1080 x 2340 px |
| Puntos por pulgada | 395 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Cámaras y video |
|
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara cuádriple |
| Cámara especificaciones | |
| -64 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.7», 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular), 1/4», 1.12µm -2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm (cámara macro) -2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm, sensor de profundidad |
|
| Funciones | doble LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
| DxOMark resultado principal | 84 |
| DxOMark fotos | 87 |
| DxOMark Video | 78 |
| Cámara frontera, selfie | 20 MP, cámara singular |
| Características | -20 MP, f/2.0 |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
Rendimiento |
|
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| Chipset | – Mediatek Helio G90T (12nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G76MC4 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 256 GB (utiliza compartido/a SIM slot) |
| Memoria Interna | 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Antutu 8 resultado | 291733 |
| Antutu 7 resultado | 283293 |
| GeekBench 5 Single Core | 485 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1589 |
| GeekBench 4 Single Core | 2562 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 7739 |
Conectividad |
|
|---|---|
| Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Si |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Audio |
|
|---|---|
| Radio | FM radio, grabación |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado | |
Extras |
|
|---|---|
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos – Carga rápida 18W (Quick Charge 4+) |
OPERADORES DE TELEFONÍA














