CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Marca y modelo | Nubia Z40S Pro |
| Fecha de lanzamiento | Julio, 2022 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 161.3 Х 74 Х 8.1mm |
| Peso | 205 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio, marco de aluminio, panel trasero de vidrio |
| Colores | Interstellar Black, Star Black, Silver |
| Batería | 5000 mAh, Li-Po (regular version) |
PANTALLA
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 1B |
| Tamaño | 6.67″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 107.4 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 90.0% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 395 PPI |
| Protección de pantalla | Scratch resistant |
| Otros | 144Hz HDR10+ 1000 nits |
CÁMARAS Y VÍDEO
| Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -64 MP, f/1.6, 35mm (estándar), 1/1.7», PDAF, OIS -8 MP, f/3.4, 125mm (periscopio telefoto), 1/4.0», PDAF, OIS, 5x zoom óptico -50 MP, f/2.2, 14mm, 116˚ (ultra gran angular), AF |
|
| Funciones | doble LED flash, panorama, HDR |
| Vídeo | 8K, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, f/2.5, (gran angular) |
| Funciones | HDR |
| Vídeo | Yes |
RENDIMIENTO
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, MyOS 12 |
| Chipset | – Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 730 |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 18GB RAM |
| Antutu 9 resultado | 1120008 (Posición 16 de 579) |
| GeekBench 5 Single Core | 1298 (Posición 36 de 1552) |
| GeekBench 5 Multi-Core | 4317 (Posición 21 de 1546) |
CONECTIVIDAD
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Si |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
AUDIO
| Radio | No |
| Jack de auriculares | No |
| Otros | |
| – 24-bit/192kHz audio – Altavoces estéreo |
|
EXTRAS
| – Sensores – Sensor de huella digital (en la pantalla, óptico), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula – Carga rápida 80W (regular version) -Carga rápida 120W + fast magnetic Carga inalámbrica 15W (120W version) |
OPERADORES DE TELEFONÍA













