CARACTERÍSTICAS GENERALES
| Marca y modelo | Xiaomi Poco X5 Pro |
| Fecha de lanzamiento | 2023, Febrero 07 |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 162.9 Х 76 Х 7.9mm |
| Peso | 181 g |
| Cuerpo | Panel frontal de vidrio (Gorilla Glass 5), panel trasero de plástico, marco de aluminio |
| Colores | Black, Blue, Yellow |
| Batería | 5000 mAh, Li-Po, no extraíble |
PANTALLA
| Tecnología | AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 1B |
| Tamaño | 6.67″ pulgadas |
| Área de la pantalla | 107.4 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 86.8% |
| Resolución | 1080 x 2400 px |
| Puntos por pulgada | 395 PPI |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Otros | 120Hz Dolby Vision HDR10+ 500 nits (typ) 900 nits (HBM) |
CÁMARAS Y VÍDEO
| Cámara trasera, básica | 108 MP, cámara triple |
| Cámara especificaciones | |
| -108 MP, f/1.9, (gran angular), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
| Funciones | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
| Características | -16 MP, f/2.4, (gran angular), 1/3.06″ 1.0µm |
| Funciones | HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30/60fps |
RENDIMIENTO
| Sistema Operativo (OS) | Android 12, MIUI 14 |
| Chipset | – Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| – octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 642L |
| Tarjeta de memoria externa | No |
| Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Antutu 9 resultado | 533258 (Posición 164 de 585) |
| GeekBench 5 Single Core | 870 (Posición 224 de 1560) |
| GeekBench 5 Multi-Core | 280 (Posición 1522 de 1554) |
CONECTIVIDAD
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Red | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Si (market/dependiente de la región) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
AUDIO
| Radio | |
| Jack de auriculares | Sí |
| Otros | |
| – 24-bit/192kHz audio – Altavoces estéreo |
|
EXTRAS
| – Sensores – Sensor de huella digital (montado lateralmente), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos – Carga rápida 67W -Power Delivery 3.0 -Quick Charge 4 -Inversa carga 5W – IP53, dust y splash resistant |
TELEFONÍA














